Dates & Prix Croisières Costa Croisières
Date | Ville de départ | Pension | Standard | Prix | Réservation | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 jours / 7 nuits vendredi 07 févr. 2025 | Paris | Pension Complète | Intérieure DERNIERE MINUTE | à partir de
1122€
| ||
Paris | Pension Complète | Extérieure DERNIERE MINUTE | à partir de
1222€
| |||
8 jours / 7 nuits vendredi 14 févr. 2025 | Paris | Pension Complète | Intérieure DERNIERE MINUTE | à partir de
1122€
| ||
Paris | Pension Complète | Extérieure DERNIERE MINUTE | à partir de
1222€
| |||
8 jours / 7 nuits vendredi 28 févr. 2025 | Paris | Pension Complète | Intérieure DERNIERE MINUTE | à partir de
1589€
| ||
Paris | Pension Complète | Extérieure DERNIERE MINUTE | à partir de
1639€
| |||
Paris | Pension Complète | Balcon DERNIERE MINUTE | à partir de
1939€
|
Ce prix comprend
Les vols aller / retour au départ de ParisL’accueil et l’assistance de personnel francophone durant toute la croisière
Le port de vos bagages durant l’embarquement et le débarquement
Le logement dans la cabine choisie pour toute la durée de votre croisière
Les taxes portuaires.
Le programme pour les enfants et adolescents : animations, piscine réservée (sur certains navires) et menus enfants au restaurant.
Les animations et équipements du navire : piscine, serviette de bain, chaise longue, gymnase, bains à hydro massage, sauna, bibliothèque, discothèque …
Pension complète : petit déjeuner (service en cabine payant), déjeuner, dîner et snack
Ce prix ne comprend pas
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend ».Les assurances facultatives
Les excursions facultatives
Les activités et dépenses d’ordre personnel : téléphone, internet, coiffeur, soins au centre de remise en forme, accès et soins au Spa Samsara, blanchisserie, photographe, journaux, service médical, achats dans les boutiques à bord, restaurants avec supplément, jeux vidéo, casino, films à la demande, simulateurs de Golf, cinéma 4D, rollers
Le forfait séjour à bord (OBLIGATOIRE)
Programme Croisières Costa Croisières
Itinéraire pour les départs suivants : 31/01/25
Jour | Date | Port | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31-01 ven. | Guadeloupe | - | 23:00 | |
2 | 01-02 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
11.9 N, 60.4 W - Mer des Caraïbes | 23:00 | 23:59 | |||
3 | 02-02 dim. | Tobago Scarborough | 08:00 | 18:00 | |
4 | 03-02 lun. | Grenade | 08:00 | 18:00 | |
5 | 04-02 mar. | Barbados | 08:00 | 18:00 | |
6 | 05-02 mer. | Dominique | 09:00 | 19:00 | |
7 | 06-02 jeu. | Martinique | 08:00 | 20:00 | |
La baie de Martinique | 23:00 | 23:59 | |||
8 | 07-02 ven. | Guadeloupe | 08:00 | - |
Itinéraire pour le départ du 7/02/2025
Jour | Date | Port | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07-02 ven. | Guadeloupe | - | 23:00 | |
2 | 08-02 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
3 | 09-02 dim. | Tortola | 08:00 | 18:00 | |
La mer des Caraïbes | 23:30 | 02:00 | |||
4 | 10-02 lun. | Saint Martin | 08:00 | 18:00 | |
5 | 11-02 mar. | Antigua | 08:00 | 17:00 | |
La baie d'Antigua | 17:45 | 19:15 | |||
6 | 12-02 mer. | Saint Kitts | 08:00 | 18:00 | |
7 | 13-02 jeu. | Martinique | 08:00 | 20:00 | |
8 | 14-02 ven. | Guadeloupe | 08:00 | - |
Itinéraire pour le départ du 14/02/25
Jour | Date | Port | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14-02 ven. | Guadeloupe | - | 23:00 | |
2 | 15-02 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
11.9 N, 60.4 W - Mer des Caraïbes | 23:00 | 23:59 | |||
3 | 16-02 dim. | Tobago Scarborough | 08:00 | 18:00 | |
4 | 17-02 lun. | Grenade | 08:00 | 18:00 | |
5 | 18-02 mar. | Kingstown | 08:00 | 18:00 | |
6 | 19-02 mer. | Barbados | 08:00 | 18:00 | |
7 | 20-02 jeu. | Martinique | 08:00 | 22:30 | |
La baie de Martinique | 23:00 | 23:59 | |||
8 | 21-02 ven. | Guadeloupe | 08:00 | - |
Itinéraire pour le départ du 28/02/25
Jour | Date | Port | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28-02 ven. | Guadeloupe | - | 23:00 | |
2 | 01-03 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
11.9 N, 60.4 W - Mer des Caraïbes | 23:00 | 23:59 | |||
3 | 02-03 dim. | Tobago Scarborough | 08:00 | 18:00 | |
4 | 03-03 lun. | Grenade | 08:00 | 18:00 | |
5 | 04-03 mar. | Kingstown | 08:00 | 18:00 | |
6 | 05-03 mer. | Barbados | 08:00 | 18:00 | |
7 | 06-03 jeu. | Martinique | 08:00 | 22:30 | |
La baie de Martinique | 23:00 | 23:59 | |||
8 | 07-03 ven. | Guadeloupe | 08:00 | - |
Informations pratiques Croisières Costa Croisières
Formalités Croisières Costa Croisières
Comment réserver Croisières Costa Croisières
Navire Croisières Costa Croisières
Demande de devis personnalisé pour un groupe
Prix de groupe pour plus de 10 personnes, nous consulter.
Prix Groupes