Dates & Prix Croisières Costa Croisières
Date | Ville de départ | Pension | Standard | Prix | Réservation | |
---|---|---|---|---|---|---|
117 jours / 116 nuits mercredi 26 nov. 2025 | Départ du port | Selon programme | Cabine Intérieure Standard | à partir de
15999€
| ||
Départ du port | Selon programme | Cabine Extérieure Standard | à partir de
18999€
| |||
Départ du port | Selon programme | Cabine Balcon Standard | à partir de
21999€
| |||
Départ du port | Selon programme | Suite | à partir de
36999€
|
**Taxi à domicile et Vols offerts
Pour chaque réservation entre le 1 et 31/10/24 Voyages Rive Gauche vous offre les vols A/R Paris ou Nice / Marseille et le taxi à domicile jusqu'à 50 km des aéroports de Paris et de Nice, dans la limite de 500 € / pers., ou ou le taxi de votre domicile à Marseille jusqu'au port. Les détails voir avec votre agent.
Pour chaque réservation entre le 1 et 31/10/24 Voyages Rive Gauche vous offre les vols A/R Paris ou Nice / Marseille et le taxi à domicile jusqu'à 50 km des aéroports de Paris et de Nice, dans la limite de 500 € / pers., ou ou le taxi de votre domicile à Marseille jusqu'au port. Les détails voir avec votre agent.
Ce prix comprend
L’accueil et l’assistance de personnel francophone durant toute la croisièreLe port de vos bagages durant l’embarquement et le débarquement
Le logement dans la cabine choisie pour toute la durée de votre croisière
Les taxes portuaires.
Le programme pour les enfants et adolescents : animations, piscine réservée (sur certains navires) et menus enfants au restaurant.
Les animations et équipements du navire : piscine, serviette de bain, chaise longue, gymnase, bains à hydro massage, sauna, bibliothèque, discothèque …
la pension complète
les boissons aux repas à bord
15 excursions offertes
Ce prix ne comprend pas
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend ».Le pré-acheminement aérien, sauf indication contraire au moment de la réservation
Les assurances facultatives
Les excursions facultatives
Les activités et dépenses d’ordre personnel : téléphone, internet, coiffeur, soins au centre de remise en forme, accès et soins au Spa Samsara, blanchisserie, photographe, journaux, service médical, achats dans les boutiques à bord, restaurants avec supplément, jeux vidéo, casino, films à la demande, simulateurs de Golf, cinéma 4D, rollers
le forfait de séjour à bord prélevé quotidiennement à bord - 10 Euros par nuit et personne
les boissons autres que mentionnées dans Le prix comprend
Programme Croisières Costa Croisières
Jour | Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|---|
1 | 26-11 mer. | Marseille | - | 18:00 |
2 | 27-11 jeu. | Barcelone | 07:00 | 14:00 |
3 | 28-11 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
4 | 29-11 sam. | Casablanca | 07:00 | 22:00 |
5 | 30-11 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
6 | 01-12 lun. | Santa Cruz De Tenerife | 07:00 | 13:00 |
7 | 02-12 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
8 | 03-12 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
9 | 04-12 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
10 | 05-12 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
11 | 06-12 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
12 | 07-12 dim. | Barbados | 13:00 | 20:00 |
13 | 08-12 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
14 | 09-12 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
15 | 10-12 mer. | Carthagène | 07:00 | 17:00 |
16 | 11-12 jeu. | Colon | 10:00 | 22:00 |
17 | 12-12 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
18 | 13-12 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
19 | 14-12 dim. | Manta | 12:00 | - |
20 | 15-12 lun. | Manta | - | 21:00 |
21 | 16-12 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
22 | 17-12 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
23 | 18-12 jeu. | Lima Callao | 08:00 | 20:00 |
24 | 19-12 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
25 | 20-12 sam. | Arica | 09:00 | 21:30 |
26 | 21-12 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
27 | 22-12 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
28 | 23-12 mar. | San Antonio / Santiago Chili | 08:00 | - |
29 | 24-12 mer. | San Antonio / Santiago Chili | - | 18:00 |
30 | 25-12 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
31 | 26-12 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
32 | 27-12 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
33 | 28-12 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
34 | 29-12 lun. | Île de Pâques | 09:00 | - |
35 | 30-12 mar. | Île de Pâques | - | 18:00 |
36 | 31-12 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
37 | 01-01 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
38 | 02-01 ven. | Pitcairn | 11:00 | 14:00 |
39 | 03-01 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
40 | 04-01 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
41 | 05-01 lun. | Papeete | 07:00 | 18:00 |
42 | 06-01 mar. | UTUROA | 07:00 | 16:00 |
43 | 07-01 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
44 | 08-01 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
45 | 09-01 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
46 | 10-01 sam. | APIA | 10:00 | 20:00 |
47 | 11-01 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
48 | 12-01 lun. | Nuhu'alofa | 08:00 | 20:00 |
49 | 13-01 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
50 | 14-01 mer. | Suva | 08:00 | 18:00 |
51 | 15-01 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
52 | 16-01 ven. | MYSTERY ISLAND | 09:00 | 19:00 |
53 | 17-01 sam. | Port Vila | 08:00 | 18:00 |
54 | 18-01 dim. | LIFOU | 10:00 | 20:00 |
55 | 19-01 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
56 | 20-01 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
57 | 21-01 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
58 | 22-01 jeu. | Sydney | 06:30 | - |
59 | 23-01 ven. | Sydney | - | 18:00 |
60 | 24-01 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
61 | 25-01 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
62 | 26-01 lun. | Brisbane | 07:00 | 20:00 |
63 | 27-01 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
64 | 28-01 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
65 | 29-01 jeu. | Cairns | 07:00 | 18:00 |
66 | 30-01 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
67 | 31-01 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
68 | 01-02 dim. | Rabaul | 08:00 | 16:00 |
69 | 02-02 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
70 | 03-02 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
71 | 04-02 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
72 | 05-02 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
73 | 06-02 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
74 | 07-02 sam. | Tokyo | 14:00 | - |
75 | 08-02 dim. | Tokyo | - | 20:00 |
76 | 09-02 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
77 | 10-02 mar. | Kobe | 08:00 | 18:00 |
78 | 11-02 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
79 | 12-02 jeu. | Nagasaki | 08:00 | 18:00 |
80 | 13-02 ven. | Busan | 07:00 | 16:00 |
81 | 14-02 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
82 | 15-02 dim. | Keelung | 10:00 | 20:00 |
83 | 16-02 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
84 | 17-02 mar. | Hong Kong | 07:00 | - |
85 | 18-02 mer. | Hong Kong | - | 18:00 |
86 | 19-02 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
87 | 20-02 ven. | Da Nang | 08:00 | 18:00 |
88 | 21-02 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
89 | 22-02 dim. | Phu My | 08:00 | 20:00 |
90 | 23-02 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
91 | 24-02 mar. | Singapour | 09:00 | - |
92 | 25-02 mer. | Singapour | - | 18:00 |
93 | 26-02 jeu. | Port Klang | 08:00 | 18:00 |
94 | 27-02 ven. | Penang | 08:00 | 14:00 |
95 | 28-02 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
96 | 01-03 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
97 | 02-03 lun. | Colombo | 09:00 | 19:00 |
98 | 03-03 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
99 | 04-03 mer. | Mormugao | 08:00 | 18:00 |
100 | 05-03 jeu. | Bombay/Mumbai | 09:00 | - |
101 | 06-03 ven. | Bombay/Mumbai | - | 18:00 |
102 | 07-03 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
103 | 08-03 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
104 | 09-03 lun. | Salaalah | 08:00 | 23:59 |
105 | 10-03 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
106 | 11-03 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
107 | 12-03 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
108 | 13-03 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
109 | 14-03 sam. | Aqaba | 09:00 | 23:00 |
110 | 15-03 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
111 | 16-03 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
112 | 17-03 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
113 | 18-03 mer. | Le Pirée/Athènes | 06:00 | 18:00 |
114 | 19-03 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
115 | 20-03 ven. | Naples | 09:00 | 20:00 |
116 | 21-03 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - |
117 | 22-03 dim. | Marseille | 08:00 | - |
Informations pratiques Croisières Costa Croisières
Formalités Croisières Costa Croisières
Comment réserver Croisières Costa Croisières
Navire Croisières Costa Croisières
Demande de devis personnalisé pour un groupe
Prix de groupe pour plus de 10 personnes, nous consulter.
Prix Groupes