Points forts
- FORFAIT MYDRINKS OFFERT**
- Vols aller / retour inclus
- A bord du Costa Fortuna 4*
Dates & Prix Croisières Costa Croisières
Date | Ville de départ | Pension | Standard | Prix | Réservation | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 jours / 7 nuits vendredi 03 janv. 2025 | Paris | Pension Complète | Intérieure All Inclusive | à partir de
1469€
| ||
Paris | Pension Complète | Extérieure All Inclusive | à partir de
1699€
| |||
Paris | Pension Complète | Balcon All Inclusive | à partir de
1829€
| |||
8 jours / 7 nuits vendredi 10 janv. 2025 | Paris | Pension Complète | Intérieure All Inclusive | à partir de
1612€
| ||
Paris | Pension Complète | Extérieure All Inclusive | à partir de
1839€
| |||
Paris | Pension Complète | Balcon All Inclusive | à partir de
2029€
| |||
8 jours / 7 nuits vendredi 17 janv. 2025 | Paris | selon le programme | Intérieure All Inclusive | à partir de
1659€
| ||
Paris | selon le programme | Extérieure All Inclusive | à partir de
1859€
| |||
Paris | selon le programme | Balcon All Inclusive | à partir de
2099€
| |||
8 jours / 7 nuits vendredi 24 janv. 2025 | Paris | Pension Complète | Intérieure All Inclusive | à partir de
1599€
| ||
Paris | Pension Complète | Extérieure All Inclusive | à partir de
1799€
| |||
Paris | Pension Complète | Balcon All Inclusive | à partir de
1969€
|
Date | Ville de départ | Pension | Standard | Prix | Réservation | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 jours / 7 nuits vendredi 21 févr. 2025 | Paris | Pension Complète | Intérieure All Inclusive | à partir de
1919€
| ||
Paris | Pension Complète | Extérieure All Inclusive | à partir de
2149€
| |||
8 jours / 7 nuits vendredi 28 févr. 2025 | Paris | Pension Complète | Intérieure All Inclusive | à partir de
1969€
| ||
Paris | Pension Complète | Extérieure All Inclusive | à partir de
2239€
| |||
Paris | Pension Complète | Balcon All Inclusive | à partir de
2479€
|
Date | Ville de départ | Pension | Standard | Prix | Réservation | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 jours / 7 nuits vendredi 07 mars 2025 | Paris | Pension Complète | Intérieure All Inclusive | à partir de
1489€
| ||
Paris | Pension Complète | Extérieure All Inclusive | à partir de
1789€
| |||
Paris | Pension Complète | Balcon All Inclusive | à partir de
2049€
|
**FORFAIT MYDRINKS OFFERT
(les prix All Inclusive identiques que les prix MyCosta)
jusqu'au 4/11/24.
(les prix All Inclusive identiques que les prix MyCosta)
jusqu'au 4/11/24.
Ce prix comprend
Les vols aller / retour au départ de ParisL’accueil et l’assistance de personnel francophone durant toute la croisière
Le port de vos bagages durant l’embarquement et le débarquement
Le logement dans la cabine choisie pour toute la durée de votre croisière
Les taxes portuaires.
Le programme pour les enfants et adolescents : animations, piscine réservée (sur certains navires) et menus enfants au restaurant.
Les animations et équipements du navire : piscine, serviette de bain, chaise longue, gymnase, bains à hydro massage, sauna, bibliothèque, discothèque …
Pension complète : petit déjeuner (service en cabine payant), déjeuner, dîner et snack
Forfait boissons MyDrinks
Ce prix ne comprend pas
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend ».Les assurances facultatives
Les excursions facultatives
Les activités et dépenses d’ordre personnel : téléphone, internet, coiffeur, soins au centre de remise en forme, accès et soins au Spa Samsara, blanchisserie, photographe, journaux, service médical, achats dans les boutiques à bord, restaurants avec supplément, jeux vidéo, casino, films à la demande, simulateurs de Golf, cinéma 4D, rollers
Le forfait séjour à bord (OBLIGATOIRE)
Les boissons hors le forfait MyDrinks
Programme Croisières Costa Croisières
Itinéraire pour les départs suivants : 3/01/2025
Jour | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
1 | Guadeloupe | - | 23:00 |
2 | naviguer entre ciel et mer | - | - |
11.9 N, 60.4 W - Mer des Caraïbes | 23:00 | 23:59 | |
3 | Tobago Scarborough | 08:00 | 18:00 |
4 | Grenade | 08:00 | 18:00 |
5 | Barbados | 08:00 | 18:00 |
6 | Kingstown | 08:00 | 18:00 |
La baie de Kingstown | 18:15 | 19:15 | |
7 | Martinique | 08:00 | 20:00 |
8 | Guadeloupe | 08:00 | - |
Itinéraire pour les départs suivants : 7/03/2025
Jour | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
1 | Guadeloupe | - | 23:00 |
2 | naviguer entre ciel et mer | - | - |
La mer des Antilles | 23:00 | 02:00 | |
3 | Îles BES | 09:00 | 20:00 |
4 | Aruba | 08:00 | 19:00 |
5 | Curacao | 08:00 | 19:00 |
6 | naviguer entre ciel et mer | - | - |
13.9 N, 62.7 W - Mer des Caraïbes | 23:00 | 23:59 | |
7 | Martinique | 08:00 | 20:00 |
8 | Guadeloupe | 08:00 | - |
Itinéraire pour les départs suivants : 17/01/2025
Jour | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
1 | Guadeloupe | - | 23:00 |
2 | naviguer entre ciel et mer | - | - |
11.9 N, 60.4 W - Mer des Caraïbes | 23:00 | 23:59 | |
3 | Tobago Scarborough | 08:00 | 18:00 |
4 | Grenade | 08:00 | 18:00 |
5 | Barbados | 08:00 | 18:00 |
6 | Dominique | 09:00 | 19:00 |
7 | Martinique | 08:00 | 20:00 |
La baie de Martinique | 23:00 | 23:59 | |
8 | Guadeloupe | 08:00 | - |
Itinéraire pour les départs suivants : 6/12/24
Jour | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
1 | Guadeloupe | - | 23:00 |
2 | naviguer entre ciel et mer | - | - |
11.9 N, 60.4 W - Mer des Caraïbes | 23:00 | 23:59 | |
3 | Tobago Scarborough | 08:00 | 18:00 |
4 | Grenade | 08:00 | 18:00 |
5 | Kingstown | 08:00 | 18:00 |
La baie de Kingstown | 18:15 | 19:15 | |
6 | Barbados | 08:00 | 18:00 |
7 | Martinique | 08:00 | 20:00 |
8 | Guadeloupe | 08:00 | - |
Itinéraire pour les départs suivants : 10/01/25
Jour | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
1 | Guadeloupe | - | 23:00 |
2 | naviguer entre ciel et mer | - | - |
3 | Tortola | 08:00 | 18:00 |
La mer des Caraïbes | 23:00 | 02:00 | |
4 | Saint Martin | 08:00 | 18:00 |
5 | Antigua | 08:00 | 18:00 |
La baie d'Antigua | 18:15 | 19:15 | |
6 | Saint Kitts | 08:00 | 18:00 |
7 | Martinique | 08:00 | 20:00 |
8 | Guadeloupe | 08:00 | - |
Itinéraire pour les départs suivants : 24/01/25
Jour | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
1 | Guadeloupe | - | 23:00 |
2 | naviguer entre ciel et mer | - | - |
La mer des Antilles | 23:00 | 02:00 | |
3 | Îles BES | 09:00 | 20:00 |
4 | Aruba | 08:00 | 19:00 |
5 | Curacao | 08:00 | 19:00 |
6 | naviguer entre ciel et mer | - | - |
13.9 N, 62.7 W - Mer des Caraïbes | 23:00 | 23:59 | |
7 | Martinique | 08:00 | 20:00 |
8 | Guadeloupe | 08:00 | - |
Itinéraire pour le départ du 21/02/2025
Jour | Date | Port | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21-02 ven. | Guadeloupe | - | 23:00 | |
2 | 22-02 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
3 | 23-02 dim. | Tortola | 08:00 | 18:00 | |
La mer des Caraïbes | 23:30 | 02:00 | |||
4 | 24-02 lun. | Saint Martin | 08:00 | 18:00 | |
5 | 25-02 mar. | Antigua | 08:00 | 17:00 | |
La baie d'Antigua | 17:45 | 19:15 | |||
6 | 26-02 mer. | Saint Kitts | 08:00 | 18:00 | |
7 | 27-02 jeu. | Martinique | 08:00 | 20:00 | |
8 | 28-02 ven. | Guadeloupe | 08:00 | - |
Itinéraire pour le départ du 28/02/2025
Jour | Date | Port | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28-02 ven. | Guadeloupe | - | 23:00 | |
2 | 01-03 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
11.9 N, 60.4 W - Mer des Caraïbes | 23:00 | 23:59 | |||
3 | 02-03 dim. | Tobago Scarborough | 08:00 | 18:00 | |
4 | 03-03 lun. | Grenade | 08:00 | 18:00 | |
5 | 04-03 mar. | Kingstown | 08:00 | 18:00 | |
6 | 05-03 mer. | Barbados | 08:00 | 18:00 | |
7 | 06-03 jeu. | Martinique | 08:00 | 20:00 | |
La baie de Martinique | 23:00 | 23:59 | |||
8 | 07-03 ven. | Guadeloupe | 08:00 | - |
Itinéirare pour le départ du 17/01/2025
Jour | Date | Port | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17-01 ven. | Guadeloupe | - | 23:00 | |
2 | 18-01 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
11.9 N, 60.4 W - Mer des Caraïbes | 23:00 | 23:59 | |||
3 | 19-01 dim. | Tobago Scarborough | 08:00 | 18:00 | |
4 | 20-01 lun. | Grenade | 08:00 | 18:00 | |
5 | 21-01 mar. | Barbados | 08:00 | 18:00 | |
6 | 22-01 mer. | Dominique | 09:00 | 19:00 | |
7 | 23-01 jeu. | Martinique | 08:00 | 20:00 | |
La baie de Martinique | 23:00 | 23:59 | |||
8 | 24-01 ven. | Guadeloupe | 08:00 | - |
Informations pratiques Croisières Costa Croisières
Formalités Croisières Costa Croisières
Comment réserver Croisières Costa Croisières
Navire Croisières Costa Croisières
Demande de devis personnalisé pour un groupe
Prix de groupe pour plus de 10 personnes, nous consulter.
Prix Groupes