Dates & Prix Croisières Costa Croisières
Date | Ville de départ | Pension | Standard | Prix | Réservation | |
---|---|---|---|---|---|---|
119 jours / 118 nuits vendredi 13 déc. 2024 | Départ du port | selon le programme | Cabine Intérieure Standard | à partir de
15499€
| ||
Départ du port | selon le programme | Cabine Extérieure Standard | à partir de
18499€
| |||
Départ du port | selon le programme | Cabine Balcon Standard | à partir de
21499€
|
**Taxi à domicile et Vols offerts
Pour chaque réservation entre le 1/08 et 30/10/24 Voyages Rive Gauche vous offre les vols A/R Paris ou Nice / Marseille et le taxi à domicile jusqu'à 50 km des aéroports de Paris et de Nice, dans la limite de 500 € / pers., ou ou le taxi de votre domicile à Marseille jusqu'au port. Les détails voir avec votre agent.
Pour chaque réservation entre le 1/08 et 30/10/24 Voyages Rive Gauche vous offre les vols A/R Paris ou Nice / Marseille et le taxi à domicile jusqu'à 50 km des aéroports de Paris et de Nice, dans la limite de 500 € / pers., ou ou le taxi de votre domicile à Marseille jusqu'au port. Les détails voir avec votre agent.
Ce prix comprend
L’accueil et l’assistance de personnel francophone durant toute la croisièreLe port de vos bagages durant l’embarquement et le débarquement
Le logement dans la cabine choisie pour toute la durée de votre croisière
Les taxes portuaires.
Le programme pour les enfants et adolescents : animations, piscine réservée (sur certains navires) et menus enfants au restaurant.
Les animations et équipements du navire : piscine, serviette de bain, chaise longue, gymnase, bains à hydro massage, sauna, bibliothèque, discothèque …
la pension complète
les boissons aux repas à bord
15 excursions offertes
Ce prix ne comprend pas
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend ».Le pré-acheminement aérien, sauf indication contraire au moment de la réservation
Les assurances facultatives
Les excursions facultatives
Les activités et dépenses d’ordre personnel : téléphone, internet, coiffeur, soins au centre de remise en forme, accès et soins au Spa Samsara, blanchisserie, photographe, journaux, service médical, achats dans les boutiques à bord, restaurants avec supplément, jeux vidéo, casino, films à la demande, simulateurs de Golf, cinéma 4D, rollers
le forfait de séjour à bord prélevé quotidiennement à bord
les boissons autres que mentionnées dans Le prix comprend
Programme Croisières Costa Croisières
Jour | Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|---|
1 | 13-12 ven. | Marseille (France) | - | 18:00 |
2 | 14-12 sam. | Barcelone (Espagne) | 08:00 | 16:00 |
3 | 15-12 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
4 | 16-12 lun. | Casablanca (Maroc) | 08:00 | 22:00 |
5 | 17-12 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
6 | 18-12 mer. | Las Palmas (Canaries) | 08:00 | 18:00 |
7 | 19-12 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
8 | 20-12 ven. | Plaisirs en mer | - | - |
9 | 21-12 sam. | Mindelo (Cap Vert) | 08:00 | 18:00 |
10 | 22-12 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
11 | 23-12 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
12 | 24-12 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
13 | 25-12 mer. | Plaisirs en mer | - | - |
14 | 26-12 jeu. | Recife (Brésil) | 08:00 | 19:00 |
15 | 27-12 ven. | Maceio (Brésil) | 08:00 | 18:00 |
16 | 28-12 sam. | Plaisirs en mer | - | - |
17 | 29-12 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
18 | 30-12 lun. | Rio de Janeiro (Brésil) | 08:00 | - |
19 | 31-12 mar. | Rio de Janeiro (Brésil) | - | 20:00 |
20 | 01-01 mer. | Plaisirs en mer | - | - |
21 | 02-01 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
22 | 03-01 ven. | Montevideo (Uruguay) | 10:00 | 19:00 |
23 | 04-01 sam. | Buenos Aires (Argentine) | 08:00 | 20:00 |
24 | 05-01 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
25 | 06-01 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
26 | 07-01 mar. | Puerto Madryn (Argentine) | 08:00 | 17:00 |
27 | 08-01 mer. | Plaisirs en mer | - | - |
28 | 09-01 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
29 | 10-01 ven. | Puerto Williams (Chili) | 05:00 | 06:00 |
29 | 10-01 ven. | Ushuaia (Argentine) | 09:00 | - |
30 | 11-01 sam. | Ushuaia (Argentine) | - | 14:00 |
31 | 12-01 dim. | Punta Arenas (Chili) | 08:00 | 19:00 |
32 | 13-01 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
33 | 14-01 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
34 | 15-01 mer. | Puerto Chacabuco (Chili) | 09:00 | 17:00 |
35 | 16-01 jeu. | Puerto Montt (Chili) | 10:00 | 19:00 |
36 | 17-01 ven. | Plaisirs en mer | - | - |
37 | 18-01 sam. | San Antonio/Santiago du Chili | 08:00 | - |
38 | 19-01 dim. | San Antonio/Santiago du Chili | - | 18:00 |
39 | 20-01 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
40 | 21-01 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
41 | 22-01 mer. | Plaisirs en mer | - | - |
42 | 23-01 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
43 | 24-01 ven. | Île de Pâques (Chili) | 13:00 | - |
44 | 25-01 sam. | Île de Pâques (Chili) | - | 18:00 |
45 | 26-01 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
46 | 27-01 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
47 | 28-01 mar. | Pitcairn (Australie) | 09:00 | 11:00 |
48 | 29-01 mer. | Plaisirs en mer | - | - |
49 | 30-01 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
50 | 31-01 ven. | Papeete (Polynésie) | 08:00 | - |
51 | 01-02 sam. | Papeete (Polynésie) | - | 04:30 |
51 | 01-02 sam. | Moorea (Polynésie) | 08:00 | 18:00 |
52 | 02-02 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
53 | 03-02 lun. | Rarotonga (Nouvelle-Zélande) | 08:00 | 18:00 |
54 | 04-02 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
55 | 05-02 mer. | Plaisirs en mer | - | - |
56 | 06-02 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
57 | 07-02 ven. | Nuhu'alofa (Tonga) | 08:00 | 18:00 |
58 | 08-02 sam. | Plaisirs en mer | - | - |
59 | 09-02 dim. | Suva (Fiji) | 08:00 | 16:00 |
60 | 10-02 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
61 | 11-02 mar. | Nouméa (Nouvelle-Calédonie) | 10:00 | 18:00 |
62 | 12-02 mer. | Plaisirs en mer | - | - |
63 | 13-02 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
64 | 14-02 ven. | Auckland (Nouvelle Zélande) | 10:00 | - |
65 | 15-02 sam. | Auckland (Nouvelle Zélande) | - | 18:00 |
66 | 16-02 dim. | Tauranga (Nouvelle Zélande) | 08:00 | 18:00 |
67 | 17-02 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
68 | 18-02 mar. | Wellington (Nouvelle Zélande) | 08:00 | 16:00 |
69 | 19-02 mer. | Plaisirs en mer | - | - |
70 | 20-02 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
71 | 21-02 ven. | Sydney (Australie) | 13:00 | - |
72 | 22-02 sam. | Sydney (Australie) | - | 18:00 |
73 | 23-02 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
74 | 24-02 lun. | Melbourne (Australie) | 08:00 | 19:00 |
75 | 25-02 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
76 | 26-02 mer. | Plaisirs en mer | - | - |
77 | 27-02 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
78 | 28-02 ven. | Plaisirs en mer | - | - |
79 | 01-03 sam. | Freemantle | 08:00 | 17:00 |
80 | 02-03 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
81 | 03-03 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
82 | 04-03 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
83 | 05-03 mer. | Plaisirs en mer | - | - |
84 | 06-03 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
85 | 07-03 ven. | Plaisirs en mer | - | - |
86 | 08-03 sam. | Plaisirs en mer | - | - |
87 | 09-03 dim. | Port Louis (Maurice) | 08:00 | 18:00 |
88 | 10-03 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
89 | 11-03 mar. | TOAMASINA | 08:00 | 17:00 |
90 | 12-03 mer. | Plaisirs en mer | - | - |
91 | 13-03 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
92 | 14-03 ven. | Plaisirs en mer | - | - |
93 | 15-03 sam. | Durban (Afrique du Sud) | 08:00 | 20:00 |
94 | 16-03 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
95 | 17-03 lun. | Port Elizabeth | 08:00 | 20:00 |
96 | 18-03 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
97 | 19-03 mer. | Le Cap (Afrique du Sud) | 08:00 | - |
98 | 20-03 jeu. | Le Cap (Afrique du Sud) | - | 18:00 |
99 | 21-03 ven. | Plaisirs en mer | - | - |
100 | 22-03 sam. | Luderitz (Namibie) | 08:00 | 20:00 |
101 | 23-03 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
102 | 24-03 lun. | Walvis Bay (Namibia) | 08:00 | 20:00 |
103 | 25-03 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
104 | 26-03 mer. | Plaisirs en mer | - | - |
105 | 27-03 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
106 | 28-03 ven. | Plaisirs en mer | - | - |
107 | 29-03 sam. | Plaisirs en mer | - | - |
108 | 30-03 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
109 | 31-03 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
110 | 01-04 mar. | Praia | 08:00 | 18:00 |
111 | 02-04 mer. | Plaisirs en mer | - | - |
112 | 03-04 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
113 | 04-04 ven. | Santa Cruz De Tenerife (Canaries) | 08:00 | 17:00 |
114 | 05-04 sam. | Funchal (Madere) | 10:00 | 18:00 |
115 | 06-04 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
116 | 07-04 lun. | Cadix (Espagne) | 08:00 | 17:00 |
117 | 08-04 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
118 | 09-04 mer. | Barcelone (Espagne) | 09:00 | 18:00 |
119 | 10-04 jeu. | Marseille (France) | 09:00 | - |
Informations pratiques Croisières Costa Croisières
Formalités Croisières Costa Croisières
Comment réserver Croisières Costa Croisières
Navire Croisières Costa Croisières
Demande de devis personnalisé pour un groupe
Prix de groupe pour plus de 10 personnes, nous consulter.
Prix Groupes